قضاء : مرجعيون
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة*
جدول 5-2
حجم حيازات تمارس الحيازات الحيوانية
ابقار اغنام ماعز
المساحة المزروعة تربية الماشية حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد 
(بالدونم) معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة
{1} {2} {3} {4} {4 / 2} {5} {6} {7} {7 / 5} {8} {9} {10} {10 / 8}
دون ارض مزروعة                 45          33        383        209 6.3          19     1,102        768 40.4          25 1,906 1,452 58.1
اقل من 1                  -             -             -             -   0.0           -             -             -   0.0           -   0 0 0.0
من 1 الى 2                 13            5          16          11 2.2            3        154          94 31.3            9 411 208 23.1
من 2 الى 5                 33          15          78          63 4.2            7        137          92 13.1          16 1,679 1,156 72.3
من 5 الى 10                 48          34        177        114 3.4            7        179        102 14.6          19 662 465 24.5
من 10 الى 20                 76          46        197        116 2.5          12        570        423 35.3          36 2,769 2,055 57.1
من 20 الى 40                 94          72        345        232 3.2          18        678        483 26.8          29 1,873 1,381 47.6
من 40 الى 60                 42          31        329        175 5.6          15        328        210 14.0          21 1,679 1,264 60.2
من 60 الى 80                 18          15        131        138 9.2            7        306        190 27.1            8 708 456 57.0
من 80 الى 100                 14          10          55          32 3.2            6        117          52 8.7          11 945 458 41.6
من 100 الى 150                 26          23        444        234 10.2          12        468        368 30.7            9 520 490 54.4
من 150 الى 200                   9            8          99          63 7.9            3        555        314 104.7            6 428 327 54.5
من 200 الى 500                   5            4          61          48 12.0            2        124        154 77.0            2 74 144 72.0
اكثر من 500                   2            1          20            8 8.0            1        750        450 450.0           -   0 0 0.0
المجموع               425        297     2,335     1,443 4.9        112     5,468     3,700 33.0        191 13,654 9,856 51.6
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير